ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Aux Saveurs de L inde CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ENTREES CHICKEN BOX RIZ SEUL POULETS AGNEAUX CREVETTES VEGETARIEN SALADES BIRYANIS PAINS MAISON NAAN SANDWICHS SANDWICHS BOX DESSERTS LASSI BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
7 UP 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
CRISTALINE 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.5L | ||||||||||||||
ICE TEA 1.5L | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
CAPRI SUN | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
7UP MOJITO 33CL |
© 2020 -